Прейскурант
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
с 01 января 2021 года
Код услуги | Наименование услуги | Цена для физических и юридических лиц, руб. | Цена для детей до 14 лет, руб. |
---|---|---|---|
0.01.00.000 | Физиотерапия | ||
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550,00 | 550,00 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275,00 | 275,00 |
0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | ||
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 140,00 | 112,00 |
0.01.02.030 | Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) | 200,00 | - |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 200,00 | 160,00 |
0.01.02.077 | Электрофорез (1-2 поля), (бишофит) | 200,00 | 160,00 |
0.01.02.038 | Аэроионотерапия (1 сеанс) | 140,00 | 112,00 |
А22.00.000.008 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 200,00 | 160,00 |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 400,00 | - |
0.01.03.013 | Лечение на аппарате "АИР-У" (1 процедура) | 290,00 | - |
0.01.03.012 | Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 530,00 | - |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | ||
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная | 110,00 | 88,00 |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений | 130,00 | 104,00 |
0.01.04.017 | Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 110,00 | 88,00 |
0.01.04.010 | Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 160,00 | 128,00 |
0.01.04.011 | Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 190,00 | 152,00 |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 140,00 | 112,00 |
0.01.06.016 | Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон» | 535,00 | 428,00 |
0.01.06.017 | Магнитотерапия общая на аппарате «Колибри» | 380,00 | 304,00 |
0.01.06.011 | Светотерапия «БИОПТРОН» (1 ед.) | 140,00 | 112,00 |
0.01.06.031 | Лечение на аппарате "Мультимаг" | 535,00 | 428,00 |
А17.00.000.032 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 215,00 | 172,00 |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | ||
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный | 550,00 | 550,00 |
0.01.07.002 | Сеанс гирудотерапии (за 1 пиявку) | 350,00 | 350,00 |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | ||
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие | 120,00 | 96,00 |
0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие | 185,00 | 148,00 |
Механотерапия на тренажере "FreeSpine" ( 1 занятие) | 215,00 | 172,00 | |
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 235,00 | 188,00 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 165,00 | 132,00 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 120,00 | 96,00 |
А19.00.000.010 | Скандинавская ходьба (групповое занятие) | 165,00 | 132,00 |
0.01.09.000 | Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | ||
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 780,00 | 624,00 |
0.01.09.023 | Ванна индивидуальная, радоновая (40 нК/л) на минеральной воде | 960,00 | 768,00 |
0.01.09.022 | Микроклизма радоновой водой (80 нК/л) | 245,00 | 196,00 |
0.01.09.021 | Гинекологическое орошение радоновой водой (80 нК/л) | 480,00 | - |
0.01.10.000 | Бальнеолечение - ванны | ||
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой | 700,00 | 560,00 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 460,00 | 370,00 |
0.01.10.095 | Ванна индивидуальная, жемчужная на минеральной воде | 740,00 | 592,00 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 320,00 | 256,00 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 490,00 | 392,00 |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 245,00 | 196,00 |
0.01.10.061 | Душ -массаж, подводный | 730,00 | 584,00 |
0.01.10.068 | Ванна вихревая 1-камерная (1 процедура) | 340,00 | 272,00 |
0.01.10.083 | Ванна 4-х камерная, струйно-контрастная | 380,00 | 304,00 |
0.01.10.005 | Ванна индивидуальная с бишофитом | 360,00 | 288,00 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 360,00 | 288,00 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 415,00 | 332,00 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 360,00 | 288,00 |
0.01.11.000 | Бальнеолечение - орошения, микроклизмы, промывания | ||
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 200,00 | 160,00 |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой | 445,00 | - |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 180,00 | 144,00 |
0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 180,00 | 144,00 |
0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 205,00 | 164,00 |
0.01.11.014 | Лечебные микроклизмы лекарственные | 205,00 | 164,00 |
0.01.11.025 | Орошение лица углекислой гидрокарбонатной водой | 200,00 | 160,00 |
0.01.11.022 | Промывания кишечника углекислой гидрокарбонатной водой, сифонные | 445,00 | 356,00 |
0.01.11.024 | Очистительная клизма минеральной водой | 100,00 | 80,00 |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия | ||
0.01.12.001 | Грязевая аппликация общая | 810,00 | 648,00 |
0.01.12.023 | Грязевая аппликация общая, тонкослойная | 740,00 | 592,00 |
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 575,00 | 460,00 |
0.01.12.024 | Грязевая аппликация местная (1 область), тонкослойная | 510,00 | 408,00 |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны | 195,00 | 156,00 |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 430,00 | 344,00 |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи | 300,00 | - |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи | 340,00 | - |
0.01.12.012 | Грязевая аппликация на кисти рук | 340,00 | 272,00 |
0.01.12.013 | Грязевая аппликация локтевого сустава | 340,00 | 272,00 |
0.01.12.014 | Грязевая аппликация на придаточные пазухи носа | 220,00 | 176,00 |
0.01.12.015 | Грязевая аппликация на заушную область | 220,00 | 176,00 |
0.01.12.016 | Грязевая аппликация на подчелюстную область | 220,00 | 176,00 |
0.01.12.036 | Криопелоидотерапия на суставы (1 сустав) | 330,00 | 264,00 |
0.01.12.037 | Криопелоидотерапия на суставы (2 сустава и более) | 490,00 | 392,00 |
0.01.12.038 | Термоконтрастная грязевая аппликация на суставы (1 сустав) | 330,00 | 264,00 |
0.01.12.039 | Термоконтрастная грязевая аппликация на суставы (2 сустава и более) | 490,00 | 392,00 |
0.01.13.000 | Массаж | ||
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 180,00 | 180,00 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 180,00 | 180,00 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 180,00 | 180,00 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 490,00 | 490,00 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 980,00 | 980,00 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 490,00 | 490,00 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 980,00 | 980,00 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 180,00 | 180,00 |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 285,00 | 285,00 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 360,00 | 360,00 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 450,00 | 450,00 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 360,00 | 360,00 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 625,00 | 625,00 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 360,00 | 360,00 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 450,00 | 450,00 |
0.01.13.016 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 595,00 | 595,00 |
0.01.13.017 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней конечности | 675,00 | 675,00 |
0.01.13.018 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500,00 | 500,00 |
0.01.13.019 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 420,00 | 420,00 |
0.01.13.020 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 265,00 | 265,00 |
0.01.13.021 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижней конечности | 500,00 | 500,00 |
0.01.13.022 | Массаж лимфодренажный общий | 1160,00 | 1160,00 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 1800,00 | 1800,00 |
0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | - | 680,00 |
0.01.13.025 | Вакуумный массаж шеи | 210,00 | - |
0.01.13.026 | Вакуумный массаж воротниковой зоны | 365,00 | - |
0.01.13.027 | Вакуумный массаж области плечевого сустава | 315,00 | - |
0.01.13.028 | Вакуумный массаж межлопаточной области | 315,00 | - |
0.01.13.029 | Вакуумный массаж верхней конечности | 365,00 | - |
0.01.13.030 | Вакуумный массаж области грудной клетки | 525,00 | - |
0.01.13.031 | Вакуумный массаж спины | 420,00 | - |
0.01.13.032 | Вакуумный массаж области живота | 315,00 | - |
0.01.13.033 | Вакуумный массаж области позвоночника | 525,00 | - |
0.01.13.034 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | 525,00 | - |
0.01.13.035 | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | 525,00 | - |
0.01.13.036 | Вакуумный массаж спины и поясницы | 525,00 | - |
0.01.13.037 | Вакуумный массаж области тазобедренного сустава | 365,00 | - |
0.01.13.038 | Вакуумный массаж нижней конечности | 420,00 | - |
0.01.13.041 | Вибромассаж на аппарате «Ормед» | 400,00 | 320,00 |
А21.01.004.008 | Прессотерапия верхних конечностей | 280,00 | 224,00 |
А21.01.009.011 | Прессотерапия нижних конечностей | 280,00 |
224,00 |
А21.16.002.002 | Прессотерапия брюшной полости | 280,00 | 224,00 |
0.02.00.000 | Озонотерапия | ||
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550,00 | 550,00 |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275,00 | 275,00 |
0.02.00.005 | Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 385,00 | - |
0.02.00.006 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 475,00 | - |
0.02.00.007 | Орошение озониованным физиологическим раствором на гинекологическом кресле (1 процедура) | 360,00 | - |
0.02.00.009 | Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 365,00 | 365,00 |
0.02.00.011 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) - (1 аппликация) | 200,00 | 200,00 |
0.02.00.012 | Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) - (1 аппликация) | 200,00 | 200,00 |
0.02.00.013 | Обкалывание озоно-кислородной смесью- 1 зона | 330,00 | - |
0.02.00.016 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона | 330,00 | - |
0.02.00.030 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 435,00 | - |
0.02.00.029 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 330,00 | - |
0.02.00.028 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 385,00 | - |
0.02.00.027 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 600,00 | - |
0.02.00.025 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 385,00 | - |
0.02.00.024 | Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 135,00 | - |
0.02.00.023 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 485,00 | - |
0.02.00.022 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 485,00 | - |
0.02.00.031 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 485,00 | - |
0.02.00.032 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 300,00 | - |
0.02.00.033 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 300,00 | - |
0.02.00.034 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 300,00 | - |
0.02.00.035 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область ягодиц | 445,00 | - |
0.02.00.036 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 330,00 | - |
0.02.00.037 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 435,00 | - |
0.02.00.038 | Озоновый липолиз (1 зона) | 590,00 | - |
0.02.00.020 | Озонированная камера на 1 конечность ("сапог", "перчатка") (1 процедура) | 245,00 | - |
0.03.00.000 | Мануальная терапия | ||
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 700,00 | 700,00 |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350,00 | 350,00 |
0.03.00.004 | Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 455,00 | - |
0.03.00.005 | Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода (1 процедура) | 230,00 | - |
0.03.00.006 | Мануальная терапия пояснично-грудного перехода (1 процедура) | 230,00 | - |
0.03.00.007 | Мануальная терапия грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 455,00 | - |
0.03.00.008 | Мануальная терапия шейно-грудного перехода (1 процедура) | 230,00 | - |
0.03.00.009 | Мануальная терапия шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 675,00 | - |
0.03.00.010 | Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода (1 процедура) | 230,00 | - |
0.03.00.011 | Мануальная терапия краниальная (1 процедура) | 455,00 | - |
0.03.00.015 | Висцеральная мануальная терапия (1 процедура) | 380,00 | - |
0.03.00.016 | Кранио-сакральная мануальная терапия (1 процедура) | 380,00 | - |
0.03.00.018 | Миофасциальные или висцеральные техники мануальной терапии (с применением элементов прикладной кинезиологии) – 1 сеанс | 1320,00 | - |
0.03.00.019 | Общее остеопатическое лечение в мануальной терапии | 3500,00 | - |
0.03.00.021 | Дозированное вытяжение позвоночника на кушетке «Ормед» | 400,00 | 320,00 |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика | ||
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 525,00 | 525,00 |
0.07.00.000 | Отоларингология | ||
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550,00 | 550,00 |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275,00 | 275,00 |
0.07.00.003 | Ларингоскопия диагностическая непрямая | 255,00 | 255,00 |
0.07.00.006 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 140,00 | 140,00 |
0.07.00.012 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье с лекарственным веществом | 560,00 | 560,00 |
0.07.00.013 | Промывание аттика лекарственными веществами | 225,00 | 225,00 |
0.07.00.047 | Промывание носоглотки лекарственными веществами | 370,00 | 370,00 |
0.07.00.014 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 370,00 | 370,00 |
0.07.00.015 | Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения | 560,00 | 560,00 |
0.07.00.016 | Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) | 190,00 | 190,00 |
0.07.00.017 | Введение лекарств транстубарное | 190,00 | - |
0.07.00.019 | Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 190,00 | 190,00 |
0.07.00.020 | Продувание ушей по Политцеру | 255,00 | 255,00 |
0.07.00.021 | Массаж барабанных перепонок | 255,00 | 255,00 |
0.07.00.024 | Блокада интраназальная | 425,00 | - |
0.07.00.025 | Блокада заушная меатотимпональная | 215,00 | 215,00 |
0.07.00.032 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 255,00 | - |
0.07.00.036 | Удаление инородного тела из носа | 310,00 | 310,00 |
0.07.00.037 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 425,00 | 425,00 |
0.07.00.038 | Удаление инородного тела из гортани | 425,00 | - |
0.07.00.039 | Удаление инородного тела из уха | 310,00 | 310,00 |
0.07.00.041 | Удаление серных пробок | 190,00 | 190,00 |
0.07.00.046 | Введение турунд в слуховой проход (1 сторона) | 140,00 | 140,00 |
0.07.00.042 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 310,00 | 310,00 |
0.07.00.044 | Химическая коагуляция кровоточащего сосуда | 370,00 | 370,00 |
0.07.00.052 | Анемизация | 200,00 | 200,00 |
0.07.00.010 | Забор материала со слизистых лор-органов на исследования | 110,00 | 110,00 |
0.10.00.000 | Гинекология | ||
А.10.00.001 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 550,00 | 550,00 |
В.10.00.002 | Прием акушер-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 275,00 | 275,00 |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 245,00 | - |
0.10.00.023 | Гинекологический массаж | 245,00 | - |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы | 110,00 | - |
0.11.00.000 | Урология | ||
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 550,00 | 550,00 |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 275,00 | 275,00 |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов | 270,00 | - |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 300,00 | - |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 110,00 | - |
0.11.00.007 | Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии | 110,00 | 110,00 |
0.18.00.000 | Терапия | ||
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550,00 | - |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275,00 | - |
0.31.00.000 | Педиатрия | ||
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | - | 550,00 |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | - | 275,00 |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | ||
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 90,00 | 90,00 |
0.36.00.005 | Постановка компресса | 145,00 | 145,00 |
0.36.00.006 | Постановка банок, горчичников | 80,00 | 80,00 |
0.36.00.007 | Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 80,00 | 80,00 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 145,00 | 145,00 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 165,00 | 165,00 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца для гематологического исследования | 80,00 | 80,00 |
0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 60,00 | 60,00 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 110,00 | 110,00 |
0.36.00.013 | Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 110,00 | - |
0.48.00.000 | Общая практика (семейная медицина) | ||
0.48.00.001 | Прием врача общей практики (семейного врача) амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 550,00 | 550,00 |
0.48.00.002 | Прием врача общей практики (семейного врача) амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 275,00 | 275,00 |